宣講主題:建业物业2021校园招聘 查看詳情
開(kāi)始時(shí)間:2020/11/10 14:00:00
結(jié)束時(shí)間:2020/11/10 16:00:00
舉辦院校:郑州轻工业大学
舉辦場(chǎng)地:科学校区宣讲室二教楼614室
聯(lián)系人:孙宜超
聯(lián)系電話(huà):15639089058
當(dāng)前狀態(tài):已結(jié)束
瀏覽量:509
1人
0 個(gè)
一、公司簡(jiǎn)介
河南建業(yè)物業(yè)管理有限公司
建業(yè)物業(yè)以“讓河南人民都住上好房子,讓河南人民都過(guò)上好生活”為企業(yè)愿景,于2002年底全面啟動(dòng)省域化發(fā)展戰(zhàn)略,持續(xù)深化省域化服務(wù)戰(zhàn)略,目前已全面布局河南省、市、縣、鎮(zhèn)、村五級(jí)市場(chǎng),并輻射至中部六省及建業(yè)輕資產(chǎn)項(xiàng)目進(jìn)駐的新疆、海南等地,服務(wù)類(lèi)型已涵蓋住宅、商業(yè)、寫(xiě)字樓、體育場(chǎng)、特色小鎮(zhèn)、田園綜合體、學(xué)校、醫(yī)院、公園、“三供一業(yè)”項(xiàng)目等,合同面積突破1億平方米,由社區(qū)服務(wù)邁向城市服務(wù)。
1994年,河南建業(yè)物業(yè)管理有限公司成立。
1998年,建業(yè)物業(yè)的內(nèi)部質(zhì)量認(rèn)證體系通過(guò)英國(guó)摩迪國(guó)際有限公司(AOQC)ISO9002國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)第三方認(rèn)證。
2002年底,建業(yè)物業(yè)啟動(dòng)省域化戰(zhàn)略發(fā)展,先后在河南18個(gè)地市成立物業(yè)分公司,為公司規(guī)?;l(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ),其管理的小區(qū)管理規(guī)范、運(yùn)作成熟,迅速成為當(dāng)?shù)匚飿I(yè)管理行業(yè)的一面旗幟。
2005年,建立ISO9001:2000(質(zhì)量)和ISO14001:2004(環(huán)境)兩標(biāo)一體的國(guó)際管理體系,實(shí)行全方面的質(zhì)量管理體系。同年,被國(guó)家建設(shè)部認(rèn)定為一級(jí)資質(zhì)物業(yè)管理企業(yè)。
2012年,公司進(jìn)駐開(kāi)封,完成在河南省18個(gè)地市的布局。
2013年,建業(yè)物業(yè)跟隨集團(tuán)戰(zhàn)略性進(jìn)入河南省12個(gè)縣級(jí)城市,實(shí)現(xiàn)“省會(huì)城市—地級(jí)城市—縣級(jí)城市”三級(jí)市場(chǎng)服務(wù)規(guī)模。
2015年,推出國(guó)際鉑金管家服務(wù)體系,進(jìn)一步提升物業(yè)服務(wù)水平。2015年,建業(yè)物業(yè)積極探索智慧園區(qū)服務(wù)體系,推出線(xiàn)上APP和建業(yè)+服務(wù)中心,完成社區(qū)O2O打造。
2016年4月,建業(yè)物業(yè)在上海證券交易所掛牌,建業(yè)物業(yè)利用物業(yè)費(fèi)成功融資9億元,成為河南首單物業(yè)費(fèi)ABS業(yè)務(wù),實(shí)現(xiàn)物業(yè)費(fèi)證券化。
2018年,公司建立ISO9001(質(zhì)量)、ISO14001(環(huán)境)、ISO45001(職業(yè)健康安全)三標(biāo)一體的國(guó)際管理體系。
2019年12月10日,“煥新服務(wù)·智享新生活”——建業(yè)物業(yè)25周年暨智慧升級(jí)發(fā)布會(huì)圓滿(mǎn)舉行,宣布由傳統(tǒng)物業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)為智慧化、現(xiàn)代化物業(yè),開(kāi)啟智慧服務(wù)升級(jí)新征程。當(dāng)月,建業(yè)物業(yè)合同面積突破1億平方米,由社區(qū)服務(wù)邁向城市服務(wù)。
2020年5月15日,建業(yè)物業(yè)上屬的建業(yè)新生活在香港聯(lián)合交易所主板成功掛牌上市。有別于傳統(tǒng)物業(yè)企業(yè),建業(yè)物業(yè)以“新型生活方式服務(wù)商”為自身定位,根據(jù)業(yè)主在人生不同階段的個(gè)性化需求提供全生命周期服務(wù),為業(yè)主私人定制新型生活方式。
目前,公司已成功布局河南省、市、縣、鎮(zhèn)、村五級(jí)市場(chǎng)。建業(yè)物業(yè)以管家為載體,利用“建業(yè)+”APP等平臺(tái)打通“建業(yè)+”幸福生態(tài)系統(tǒng),并通過(guò)市場(chǎng)拓展等方式完成物業(yè)公司規(guī)模、經(jīng)營(yíng)的快速增長(zhǎng)。
建業(yè)共享家園
在建業(yè)新藍(lán)海戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型四周年之際,建業(yè)共享家園循道追光建業(yè)集團(tuán)“讓河南人民都過(guò)上好生活”的美好愿景,踐行“以共享,創(chuàng)共榮,享共贏”的核心價(jià)值觀,以不動(dòng)產(chǎn)運(yùn)營(yíng)管理為中心,以“科技賦能”為愿景使命,采用共享經(jīng)濟(jì)模式,搭建閑置房屋和閑置資源的分享平臺(tái)。
建業(yè)共享家園利用強(qiáng)大的互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)基因和豐富的不動(dòng)產(chǎn)管理運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn),采用線(xiàn)上線(xiàn)下全托管模式,對(duì)房屋進(jìn)行專(zhuān)業(yè)化養(yǎng)護(hù)管理。通過(guò)長(zhǎng)租、短租結(jié)合的運(yùn)營(yíng)方式,充分保障業(yè)主收益,為業(yè)主提供裝修、保潔、維修、管家、智能化設(shè)備等一站式房屋增值托管服務(wù),遠(yuǎn)離房屋管理的瑣事。
截至2020年,共享家園依托專(zhuān)業(yè)的不動(dòng)產(chǎn)運(yùn)營(yíng)管理經(jīng)驗(yàn)和豐富的內(nèi)外部市場(chǎng)資源,已管理近萬(wàn)間長(zhǎng)租公寓,兩百套民宿和集中式項(xiàng)目。管理模式已覆蓋多元市場(chǎng),產(chǎn)品風(fēng)格滿(mǎn)足從商務(wù)休閑到個(gè)性化的需求。未來(lái),共享家園將協(xié)同更多資源,為業(yè)主和客戶(hù)提供涵蓋吃、住、游、玩、購(gòu)、行等深度化、終身化、定制化的服務(wù),致力于打造新型生活方式的服務(wù)平臺(tái)。
河南建業(yè)至尚物業(yè)服務(wù)有限公司
河南建業(yè)至尚商業(yè)物業(yè)服務(wù)有限公司成立于2015年,是建業(yè)新生活集團(tuán)旗下專(zhuān)注于高端商業(yè)物業(yè)管理服務(wù)的專(zhuān)業(yè)化公司。
公司堅(jiān)持“以客戶(hù)為中心”,秉承“專(zhuān)業(yè)構(gòu)筑,品質(zhì)商務(wù)”的服務(wù)理念,從客戶(hù)商業(yè)需求和場(chǎng)景體驗(yàn)出發(fā),以T-SERVICE (TIP精進(jìn)、 TOP專(zhuān)業(yè)、TIPTOP至尊服務(wù)、TRANSFORM變革創(chuàng)新)為服務(wù)標(biāo)準(zhǔn),緊密?chē)@客戶(hù)消費(fèi)升級(jí)和服務(wù)需求多元,從愉悅、效率、專(zhuān)業(yè)、安全、感知以及個(gè)性化需求的角度,呈現(xiàn)6S心鉆服務(wù),為客戶(hù)打造沉浸式商務(wù)環(huán)境,推動(dòng)社會(huì)全面進(jìn)步和人民美好生活的實(shí)現(xiàn)。
新活力項(xiàng)目簡(jiǎn)介
『新活力』招聘計(jì)劃旨在通過(guò)完善的師徒帶教、在崗實(shí)踐、在崗培訓(xùn)及科學(xué)的職業(yè)生涯規(guī)劃等形式,為集團(tuán)業(yè)務(wù)發(fā)展提供充足的技能型人才支撐,以培養(yǎng)技能骨干、實(shí)用型人才為目標(biāo)。
二、“新活力”招聘崗位
序號(hào) | 公司 | 崗位名稱(chēng) | 任職要求 | 人數(shù) |
1 | 建業(yè)物業(yè) | 客服崗 | 1、本科及以上學(xué)歷,物業(yè)管理、酒店管理等相關(guān)專(zhuān)業(yè); 2、有較強(qiáng)的溝通表達(dá)能力、抗壓能力、團(tuán)結(jié)協(xié)作能力、親和力,熱愛(ài)物業(yè)行業(yè); 3、德才兼?zhèn)?,吃苦耐勞,學(xué)生干部經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先。 | 70 |
2 | 人力行政崗 | 1、本科及以上學(xué)歷,行政管理、人力資源等相關(guān)專(zhuān)業(yè); 2、有較強(qiáng)的溝通表達(dá)能力、抗壓能力、團(tuán)結(jié)協(xié)作能力、親和力,熱愛(ài)物業(yè)行業(yè); 3、德才兼?zhèn)洌钥嗄蛣?,學(xué)生干部經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先。 4、能熟練的運(yùn)用電腦辦公軟件。 | 5 | |
3 | 機(jī)電工程崗 | 1、本科及以上學(xué)歷,機(jī)電一體化、電氣工程及其自動(dòng)化、樓宇智能化、建筑智能化工程技術(shù)等相關(guān)專(zhuān)業(yè); 2、具有一定的服務(wù)意識(shí),有較強(qiáng)的溝通協(xié)調(diào)能力,熱愛(ài)物業(yè)行業(yè); 3、能熟練的運(yùn)用電腦辦公軟件,有電工證優(yōu)先。 | 20 | |
4 | 資產(chǎn)增值崗 | 1、本科及以上學(xué)歷,金融學(xué)、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)等相關(guān)專(zhuān)業(yè); 2、有較強(qiáng)的溝通表達(dá)能力、抗壓能力、團(tuán)結(jié)協(xié)作能力、親和力,熱愛(ài)物業(yè)行業(yè); 3、德才兼?zhèn)?,吃苦耐勞,學(xué)生干部經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先; 4、可接受異地調(diào)動(dòng)。 | 5 | |
5 | 文化活動(dòng)崗 | 1、本科及以上學(xué)歷,新聞學(xué)等相關(guān)專(zhuān)業(yè); 2、有較強(qiáng)的溝通表達(dá)能力、語(yǔ)言組織能力及文字總結(jié)能力和主持能力; 3、德才兼?zhèn)?,吃苦耐勞,熱?ài)物業(yè)行業(yè),學(xué)生干部經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先。 | 5 | |
6 | 品質(zhì)管理崗 | 1、本科及以上學(xué)歷,物業(yè)管理、質(zhì)量工程等相關(guān)專(zhuān)業(yè); 2、較強(qiáng)的溝通與表達(dá)能力,工作的組織與控制能力,優(yōu)秀的執(zhí)行力; 3、能接受出差,吃苦耐勞,熱愛(ài)物業(yè)行業(yè),學(xué)生干部經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先。 | 5 | |
8 | 前介工程師 | 1、本科及以上學(xué)歷,土木工程、工程管理、物業(yè)管理等相關(guān)專(zhuān)業(yè); 2、掌握房屋建筑知識(shí),有較強(qiáng)的溝通協(xié)調(diào)能力和親和力、團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神及責(zé)任心; 3、德才兼?zhèn)?,吃苦耐勞,熱?ài)物業(yè)行業(yè),學(xué)生干部經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先。 | 5 | |
9 | 環(huán)境管理崗 | 1、本科及以上學(xué)歷,園林設(shè)計(jì)、園林花卉等相關(guān)專(zhuān)業(yè); 2、具有較強(qiáng)的語(yǔ)言表達(dá)能力,具有一定的文字功底,組織、協(xié)調(diào)和溝通能力強(qiáng); 3、能熟練的運(yùn)用電腦辦公軟件。 | 5 | |
10 | 市場(chǎng)拓展崗 | 1、本科及以上學(xué)歷,市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)、房地產(chǎn)經(jīng)營(yíng)與管理等相關(guān)專(zhuān)業(yè); 2、善于溝通與協(xié)調(diào),較強(qiáng)的抗壓能力、執(zhí)行力和團(tuán)隊(duì)協(xié)作能力; 4、有校內(nèi)營(yíng)銷(xiāo)大賽、兼職經(jīng)歷及學(xué)生干部?jī)?yōu)先; 5、能接受出差,熱愛(ài)挑戰(zhàn)性工作。 | 5 | |
11 | 財(cái)務(wù)管理崗 | 1、本科及以上學(xué)歷,會(huì)計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理等相關(guān)專(zhuān)業(yè),初級(jí)以上職稱(chēng); 2、熟練掌握辦公軟件,工作認(rèn)真細(xì)心、積極主動(dòng)、有責(zé)任心,能主動(dòng)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題、分析問(wèn)題并解決問(wèn)題; 3、德才兼?zhèn)?,吃苦耐勞,學(xué)生干部經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先。 | 17 | |
12 | 建業(yè)共享 家園 | 運(yùn)營(yíng)管理崗 | 1、本科及以上學(xué)歷,邏輯學(xué)、應(yīng)用數(shù)學(xué)工商管理、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)、會(huì)計(jì)學(xué)等相關(guān)專(zhuān)業(yè); 3、具有較強(qiáng)的邏輯思維能力,優(yōu)秀的計(jì)劃管理能力及組織協(xié)調(diào)能力,溝通執(zhí)行力突出。 4、德才兼?zhèn)洌钥嗄蛣?,學(xué)生干部經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先。 | 5 |
13 | 內(nèi)容策劃崗 | 1、本科及以上學(xué)歷,廣告?zhèn)鞑?、新聞學(xué)相關(guān)專(zhuān)業(yè); 2、富有激情與責(zé)任心,善于思考和溝通,具有良好的服務(wù)意識(shí)和創(chuàng)新意識(shí); 2、對(duì)內(nèi)容的敏感度高,具有強(qiáng)執(zhí)行力; 3、有產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)意識(shí),目標(biāo)導(dǎo)向,數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)。 | 5 | |
14 | 平面設(shè)計(jì) | 1、本科及以上學(xué)歷,美術(shù)、平面設(shè)計(jì)、廣告等相關(guān)專(zhuān)業(yè); 2、熟練使用Photoshop、Illustrator、3DMAX以及OFFICE等軟件; 3、強(qiáng)執(zhí)行力、強(qiáng)創(chuàng)新力、強(qiáng)溝通力,具備良好的團(tuán)隊(duì)合作精神及抗壓能力。 4、有一定的文案寫(xiě)作能力。 | 5 | |
15 | 戰(zhàn)略研究崗 | 1、本科及以上學(xué)歷,經(jīng)濟(jì)學(xué)、統(tǒng)計(jì)學(xué)、金融學(xué)、城市規(guī)劃等相關(guān)專(zhuān)業(yè); 2、具有良好的綜合分析、邏輯思維、口頭與書(shū)面表達(dá)能力和較強(qiáng)的數(shù)據(jù)收集分析能力; 3、有校內(nèi)學(xué)生干部經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先。 | 5 | |
16 | 城市客服崗 | 1、專(zhuān)科及以上學(xué)歷,有物業(yè)管理、酒店管理、旅游管理等相關(guān)專(zhuān)業(yè); 2、形象氣質(zhì)佳,積極樂(lè)觀,有較強(qiáng)的溝通能力,應(yīng)變能力,有較強(qiáng)的自驅(qū)力。 | 10 | |
17 | 城市推展崗 | 1、專(zhuān)科及以上學(xué)歷,市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)等相關(guān)專(zhuān)業(yè); | 20 | |
18 | 至尚物業(yè) | 高端商業(yè)廳堂接待 | 1、專(zhuān)科及以上學(xué)歷,物業(yè)管理專(zhuān)業(yè)者優(yōu)先; 2、有較強(qiáng)的責(zé)任感、具有較強(qiáng)的親和力; 3、文筆優(yōu)秀、口頭表達(dá)能力強(qiáng),形象好,氣質(zhì)佳; 4、熟練計(jì)算機(jī)操作和辦公軟件的使用。 | 6 |
19 | 人力行政崗 | 1、本科以上學(xué)歷,管理類(lèi)相關(guān)專(zhuān)業(yè); 2、有較強(qiáng)的責(zé)任感、具有較強(qiáng)的親和力; 3、文筆優(yōu)秀、口頭表達(dá)能力強(qiáng),形象好,氣質(zhì)佳; 4、熟練計(jì)算機(jī)操作和辦公軟件的使用。 | 5 | |
20 | 高端商業(yè)客戶(hù)助理 | 1、專(zhuān)科以上學(xué)歷,管理類(lèi)相關(guān)專(zhuān)業(yè); 2、有較強(qiáng)的責(zé)任感、具有較強(qiáng)的親和力及溝通和解決問(wèn)題的能力; 3、文筆優(yōu)秀、口頭表達(dá)能力強(qiáng),形象好、氣質(zhì)佳; 4、熟練掌握計(jì)算機(jī)操作和辦公軟件的使用。 | 5 | |
21 | 信息化管理崗 | 1、本科以上學(xué)歷,計(jì)算機(jī)管理與技術(shù)等相關(guān)專(zhuān)業(yè); 2、負(fù)責(zé)信息化系統(tǒng)上線(xiàn)推動(dòng)及運(yùn)維,具有較強(qiáng)的責(zé)任感、發(fā)現(xiàn)問(wèn)題、解決問(wèn)題的能力。 | 5 | |
22 | 招投標(biāo)管理崗 | 1、本科及以上學(xué)歷,行政管理、文秘等相關(guān)專(zhuān)業(yè); 2、熟悉商務(wù)禮儀、會(huì)議公關(guān)禮儀等相關(guān)業(yè)務(wù)知識(shí); 3、具有較強(qiáng)的文字策劃能力,溝通能力強(qiáng)。 | 5 |
簡(jiǎn)歷投遞
點(diǎn)擊下方鏈接即可在線(xiàn)投遞簡(jiǎn)歷
=CC000508112
關(guān)注微信
掃描左側(cè)二維碼豫公網(wǎng)安備 41010902002097號(hào)
網(wǎng)站訪(fǎng)問(wèn)量:5224911