宣講主題:2020“智汇台州、百校人才”组团企业校园招聘会(郑州轻工业大学站)
開始時間:2020/10/30 09:30:00
結(jié)束時間:2020/10/30 13:00:00
舉辦院校:郑州轻工业大学
舉辦院系:
舉辦場地:科学校区体育场二楼平台
聯(lián)系人:洪老师
聯(lián)系電話:18868821579
當(dāng)前狀態(tài):已結(jié)束
瀏覽量:381
0人
0 個
各位畢業(yè)生同學(xué):
為深入貫徹臺州市委市政府人才強市和創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略,加大高層次人才、高校畢業(yè)生的引進(jìn)力度。經(jīng)研究,決定由天臺縣組團(tuán)代表市委、市政府赴河南鄭州、新鄉(xiāng)等地參加2020“智匯臺州·百校引才”(河南站)高校校園招聘會?,F(xiàn)將鄭州輕工業(yè)大學(xué)站招聘會舉辦時間、地點及參會企業(yè)信息、人才引進(jìn)政策匯總?cè)缦拢?/span>
舉辦時間:10月30日上午9:30-13:00
舉辦地點:鄭州輕工業(yè)大學(xué)科學(xué)校區(qū)體育場二樓平臺
參會單位:
序號 | 單位名稱 |
1 | 濱海模塑集團(tuán)有限公司(黃巖) |
2 | 臺州黃巖合創(chuàng)快速制造技術(shù)有限公司(黃巖) |
3 | 永高股份有限公司(黃巖) |
4 | 浙江鼎工機械銷售有限公司(黃巖) |
5 | 浙江拱東醫(yī)療器械股份有限公司(黃巖) |
6 | 浙江凱華模具有限公司(黃巖) |
7 | 浙江希樂工貿(mào)有限公司(黃巖) |
8 | 浙江江北藥業(yè)有限公司(椒江) |
9 | 浙江省臺州成套機電設(shè)備有限公司(椒江) |
10 | 臨海天宇藥業(yè)有限公司(臨海) |
11 | 浙江本立科技股份有限公司(臨海) |
12 | 浙江偉星新型建材股份有限公司(臨海) |
13 | 浙江永強集團(tuán)股份有限公司(臨海) |
14 | 臺州市三和連鎖超市有限公司(溫嶺) |
15 | 鑫磊壓縮機股份有限公司(溫嶺) |
16 | 浙江昌華建筑科技有限公司(溫嶺) |
17 | 浙江風(fēng)馳機械有限公司(溫嶺) |
18 | 興宇汽車零部件股份有限公司(仙居) |
19 | 浙江立達(dá)工程建設(shè)有限公司(三門) |
20 | 奧銳特藥業(yè)股份有限公司(天臺) |
21 | 天臺縣宏翔不銹鋼制品有限公司(天臺) |
22 | 米恩基(浙江)傳感科技有限公司(天臺) |
23 | 蘇州西門子電器有限公司天臺分公司(天臺) |
24 | 天臺縣子平汽車銷售服務(wù)有限公司(天臺) |
25 | 天臺子安塑料制品有限公司(天臺) |
26 | 浙江保爾力膠帶有限公司(天臺) |
27 | 浙江昌明藥業(yè)有限公司(天臺) |
28 | 浙江大自然戶外用品股份有限公司(天臺) |
29 | 浙江德斯泰新材料股份有限公司(天臺) |
30 | 浙江藍(lán)夢智能衛(wèi)浴股份有限公司(天臺) |
31 | 浙江綠城天臺山蓮花度假村有限公司集云村分公司(天臺) |
32 | 浙江三星特種紡織股份有限公司(天臺) |
33 | 浙江三眾環(huán)??萍加邢薰荆ㄌ炫_) |
34 | 浙江圣達(dá)生物藥業(yè)股份有限公司(天臺) |
35 | 浙江天鴻汽車用品股份有限公司(天臺) |
36 | 浙江天臺祥和實業(yè)股份有限公司(天臺) |
37 | 浙江天鐵實業(yè)股份有限公司(天臺) |
38 | 浙江萬勝智能科技股份有限公司(天臺) |
39 | 浙江維瑞福工業(yè)用布股份有限公司(天臺) |
40 | 浙江嚴(yán)牌過濾技術(shù)股份有限公司(天臺) |
41 | 浙江銀帆機械有公司(天臺) |
42 | 浙江銀輪機械股份有限公司(天臺) |
43 | 浙江永貴電器股份有限公司(天臺) |
44 | 浙江遠(yuǎn)程車飾股份有限公司(天臺) |
45 | 上海聚之信息科技有限公司 |
當(dāng)下,天臺鉚勁建設(shè)名縣美城,跨越趕超,步履鏗鏘。關(guān)鍵時刻,我縣把人才作為制勝未來的“戰(zhàn)略投資”,作為區(qū)域競爭的“勝負(fù)之舉”來抓。
近年來,天臺先后出臺了《天臺縣高水平建設(shè)人才強縣行動計劃(2018—2020)》《人才新政三十三條》等一批含金量極高的政策條款,覆蓋人才引、育、留、用各個環(huán)節(jié),不斷健全完善人才政策體系。
一起來跟小編了解下
咱們天臺的人才新政2.0版本吧
關(guān)注微信
掃描左側(cè)二維碼豫公網(wǎng)安備 41010902002097號
網(wǎng)站訪問量:5224183