宣講主題:中国电力旗下公司2023年校园招聘 查看詳情
開始時間:2023/03/23 10:00:00
結(jié)束時間:2023/03/23 12:00:00
舉辦院校:郑州轻工业大学
舉辦院系:电气信息工程学院
舉辦場地:东风校区宣讲室教三楼103室
聯(lián)系人:李军
聯(lián)系電話:15037556639
當(dāng)前狀態(tài):已結(jié)束
瀏覽量:655
1人
0 個
中國電力國際發(fā)展有限公司(簡稱“中國電力”)于2004年3月在香港注冊成立,是中國境內(nèi)首家香港紅籌上市的電力央企(),是國家電力投資集團(tuán)有限公司(簡稱“國家電投”)的旗艦子企業(yè),產(chǎn)業(yè)范圍涵蓋光伏、風(fēng)電、水電、煤電、氣電、環(huán)保垃圾發(fā)電等電源項目的投資、建設(shè)和運(yùn)營,以及綜合智慧能源、儲能、綠電交通、低碳零碳美麗鄉(xiāng)村建設(shè)、氫能、配售電和碳交易服務(wù)等領(lǐng)域。
截至2022年6月底,中國電力擁有和受托管理的發(fā)電裝機(jī)容量5499.77萬千瓦,占集團(tuán)公司的27.36%,清潔能源占比56.81%;資產(chǎn)總額3425.93億元,資產(chǎn)分布在中國的31個省、市、自治區(qū)、直轄市(含香港澳門),以及巴基斯坦、越南、哈薩克斯坦、德國、澳大利亞、巴西、智利、墨西哥等8個國家。
中國電力以“低碳賦能美好生活"為宗旨使命,秉承“綠色賦能、智慧創(chuàng)新、共同成就"的核心理念,立足清潔低碳能源生產(chǎn)商、綠色能源技術(shù)服務(wù)商、雙碳生態(tài)系統(tǒng)集成商的定位,著力推進(jìn)光伏、風(fēng)電、水電、地?zé)崮?、生物質(zhì)能等清潔低碳能源發(fā)展;積極培育儲能、氫能、綠電交通、綜合智慧能源等綠色新興產(chǎn)業(yè),致力于在2035年成為世界一流的綠色低碳能源供應(yīng)商。
一、招聘條件
公司現(xiàn)擬招收各高等院校2023年生產(chǎn)類和管理類專業(yè)應(yīng)屆畢業(yè)生,或通過教育部學(xué)歷學(xué)位認(rèn)證的國(境)外院校留學(xué)生。應(yīng)聘學(xué)生需思想進(jìn)步,遵紀(jì)守法,成績優(yōu)秀,在校期間表現(xiàn)良好,獲得相應(yīng)的學(xué)歷、學(xué)位證書;身體健康,無不良嗜好。
二、招聘專業(yè)分類
生產(chǎn)類專業(yè):能源與動力工程(包含水動方向)、電氣工程及其自動化、自動化、化學(xué)、環(huán)境工程、機(jī)械、信息工程、計算機(jī)、環(huán)境工程、水工水利等專業(yè)。
管理類專業(yè):財務(wù)金融類、法務(wù)類、人力資源管理等專業(yè)。
三、招聘專業(yè)及用人單位
編號 | 用人單位 | 產(chǎn)業(yè)類型 | 工作地點(diǎn) | 招聘專業(yè) |
1 | 安徽淮南平圩發(fā)電有限責(zé)任公司 | 火電、新能源 | 安徽淮南 | 電氣、熱動、自動化、機(jī)械、材料學(xué)、電子信息、化學(xué)、財務(wù)金融、法學(xué)、人力資源 |
2 | 江蘇常熟發(fā)電有限公司 | 火電、新能源、燃機(jī) | 江蘇常熟 | 電氣、熱動、自動化、機(jī)械、材料學(xué)、電子信息、化學(xué)、環(huán)境工程、財務(wù)金融、市場營銷 |
3 | 平頂山姚孟發(fā)電有限責(zé)任公司 | 火電、新能源 | 河南平頂山 | 電氣、熱動、自動化、機(jī)械、化學(xué)、工程管理、財務(wù)、法學(xué) |
4 | 中電神頭發(fā)電有限責(zé)任公司 | 火電、新能源 | 山西朔州 | 電氣、熱動、自動化 |
5 | 蕪湖發(fā)電有限責(zé)任公司 | 火電、新能源 | 安徽蕪湖 | 電氣、熱動、自動化、機(jī)械、化學(xué)、財務(wù)金融、土木工程 |
6 | 黃岡大別山發(fā)電有限責(zé)任公司 | 火電、新能源 | 湖北黃岡 | 電氣、熱動、自動化、化學(xué)、財務(wù)金融 |
7 | 四川中電福溪電力開發(fā)有限公司 | 火電、新能源 | 四川宜賓 | 電氣、熱動、自動化 |
8 | 中電(普安)發(fā)電有限責(zé)任公司 | 火電、新能源 | 貴州普安 | 電氣、熱動、自動化、新能源、財務(wù)金融、工程造價、法學(xué) |
9 | 中電(商丘)熱電有限公司 | 火電、新能源 | 河南商丘 | 電氣、熱動、自動化、土木、財務(wù)金融、秘書、計算機(jī) |
10 | 中電(成都)綜合能源有限公司 | 綜合智慧能源 | 四川成都、德陽 | 電氣、熱動、自動化 |
11 | 中電(江門)綜合能源有限公司 | 綜合智慧能源 | 廣東江門 | 電氣、自動化 |
12 | 國電投(蘇州)共享服務(wù)有限公司 | 技術(shù)服務(wù) | 江蘇蘇州 | 財務(wù)金融 |
13 | 北京中電匯智科技有限公司 | 信息化服務(wù) | 北京海淀 | 法務(wù)、計算機(jī)、財務(wù)管理 |
14 | 中電國瑞供應(yīng)鏈管理有限公司 | 供應(yīng)鏈服務(wù)、新能源投資、開發(fā)管理與運(yùn)營 | 北京海淀 | 國際貿(mào)易、燃料管理、電氣、自動化、計算機(jī)、財務(wù)管理 |
15 | 中電華創(chuàng)電力技術(shù)研究有限公司 | 能源電力技術(shù)研發(fā)與服務(wù) | 江蘇蘇州 | 電氣、熱動、自動化、人工智能、計算機(jī)、化學(xué)、環(huán)境工程、風(fēng)能與動力、光伏發(fā)電技術(shù)、控制工程、材料、市場營銷 |
16 | 中電華元核電工程技術(shù)有限公司 | 電站服務(wù)業(yè)、綜合智慧能源 | 上海虹口、山東海陽 | 電氣、機(jī)械、熱動、自動化、核工程與核技術(shù) |
17 | 中電電力檢修工程有限公司 | 電站服務(wù)業(yè)、綜合智慧能源 | 上海虹口 | 工程管理類 |
18 | 新源智儲能源發(fā)展(北京)有限公司 | 新能源、儲能 | 北京房山 | 電氣、熱動、自動化、機(jī)械、計算機(jī) |
19 | 中電(福建)電力開發(fā)有限公司 | 水電、光伏 | 福建延平、漳平、漳浦、同安、詔安 | 電氣、熱動、機(jī)械、水利水電、計算機(jī)、建筑環(huán)境與設(shè)備工程 |
20 | 甘肅中電瓜州風(fēng)力發(fā)電有限公司 | 風(fēng)電、光伏 | 甘肅酒泉 | 電氣、法學(xué)、工程造價 |
21 | 霸州中電環(huán)保發(fā)電有限公司 | 環(huán)保發(fā)電 | 河北廊坊、河北邯鄲 | 電氣、熱動、自動化、金屬材料、會計、工程造價 |
22 | 商丘中電環(huán)保發(fā)電有限公司 | 環(huán)保發(fā)電 | 河南商丘、山東棗莊 | 電氣、熱動、自動化、科技信息、會計、文秘(檔案)管理 |
23 | 中電內(nèi)蒙古風(fēng)力發(fā)電有限公司 | 風(fēng)電 | 內(nèi)蒙古烏蘭察布市 | 電氣 |
24 | 中電大豐風(fēng)力發(fā)電有限公司 | 風(fēng)電 | 江蘇大豐 | 電氣 |
25 | 湖北中電官塘環(huán)保發(fā)電有限公司 | 環(huán)保發(fā)電 | 湖北省麻城市 | 電氣、熱動、自動化、金屬材料、會計、人資、工程造價 |
26 | 黃岡中電山水環(huán)保發(fā)電有限公司 | 環(huán)保發(fā)電 | 湖北省黃岡市 | 電氣、熱動、自動化、金屬材料、會計、人力資源管理 |
27 | 德陽和新環(huán)保發(fā)電有限責(zé)任公司 | 環(huán)保發(fā)電 | 四川德陽 | 電氣、熱動 |
28 | 福建壽寧牛頭山水電有限公司 | 水力發(fā)電 | 福建壽寧 | 計算機(jī)類、會計、金融財務(wù) |
29 | 中電(福建)電力開發(fā)有限公司盈江鴻福分公司 | 水電 | 云南德宏 | 能源動力類(水動方向)、水利水電 |
30 | 瓊海中電環(huán)保發(fā)電有限公司 | 環(huán)保發(fā)電、光伏 | 海南瓊海、海南昌江 | 電氣、熱動、自動化、會計、金融財務(wù) |
31 | 北鎮(zhèn)中電環(huán)保發(fā)電有限公司 | 環(huán)保發(fā)電、綜合智慧能源 | 遼寧北鎮(zhèn)、遼寧鐵嶺 | 金屬材料、會計、金融財務(wù)、工程造價 |
32 | 鳳臺中電生物質(zhì)發(fā)電有限公司 | 環(huán)保發(fā)電 | 安徽鳳臺 | 會計、財務(wù)金融類 |
33 | 上海中電新能源置業(yè)發(fā)展有限公司 | 物業(yè)管理 | 上海虹口 | 法學(xué) |
34 | 重慶梅溪河流域水電開發(fā)有限公司 | 水力發(fā)電 | 重慶市奉節(jié)縣 | 能源動力類(水動方向)、水利水電 |
35 | 崇左中電環(huán)保有限公司 | 環(huán)保發(fā)電、光伏 | 廣西崇左、廣西柳城 | 電氣、熱動、自動化、金屬材料、會計 |
36 | 哈薩克斯坦能源投資公司 | 風(fēng)電、光伏 | 扎納塔斯、北哈州 | 風(fēng)能與動力、光伏發(fā)電技術(shù) |
37 | 中慧電力(北京)有限公司 | 新能源、綜合智慧能源、數(shù)字能源 | 北京東城 | 電氣、財務(wù)金融 |
關(guān)注微信
掃描左側(cè)二維碼豫公網(wǎng)安備 41010902002097號
網(wǎng)站訪問量:5221538