宣講主題:“青春启航·逐梦江苏”2023秋冬季高校毕业生校园引才专项招聘会
開(kāi)始時(shí)間:2023/09/22 15:00:00
結(jié)束時(shí)間:2023/09/22 17:00:00
舉辦院校:郑州轻工业大学
舉辦院系:
舉辦場(chǎng)地:科学校区图书馆北广场
聯(lián)系人:孙毅
聯(lián)系電話:15061213999
當(dāng)前狀態(tài):已結(jié)束
瀏覽量:1418
51人
0 個(gè)
為積極推動(dòng)2024屆畢業(yè)生高質(zhì)量就業(yè),搭建江蘇省企事業(yè)單位與鄭州輕工業(yè)大學(xué)畢業(yè)生的對(duì)接平臺(tái),江蘇省淮安市、無(wú)錫市、鹽城市和宿遷市定于9月22日在我校舉辦“青春?jiǎn)⒑健ぶ饓?mèng)江蘇”2023秋冬季高校畢業(yè)生校園引才專項(xiàng)招聘會(huì)?,F(xiàn)將有關(guān)事宜公告如下:
一、時(shí)間地點(diǎn)
時(shí)間:9月22日(周五)15:00-17:00
地點(diǎn):科學(xué)校區(qū)圖書(shū)館北廣場(chǎng)
為方便東風(fēng)校區(qū)畢業(yè)生參會(huì),特開(kāi)通就業(yè)直通車。乘車時(shí)間地點(diǎn)告知如下∶(東風(fēng)校區(qū)——科學(xué)校區(qū))
乘車時(shí)間:9月22日14:00乘車地點(diǎn):東風(fēng)校區(qū)圖書(shū)館廣場(chǎng)
返程時(shí)間:9月22日17:00乘車地點(diǎn):科學(xué)校區(qū)主教樓廣場(chǎng)前
二、活動(dòng)內(nèi)容
江蘇省淮安市、無(wú)錫市、鹽城市和宿遷市重點(diǎn)企事業(yè)單位與應(yīng)屆畢業(yè)生對(duì)接洽談。
三、參會(huì)招聘單位
序號(hào) | 單位 | 職位 | 專業(yè) | 學(xué)歷 | 薪資待遇 | 聯(lián)系方式 |
1 | 淮安澳洋順昌光電技術(shù)有限公司 | 研發(fā)崗 | 物理類電子類材料類 | 碩士以上 | 18萬(wàn)元/年 | 周麗鵬 @ 18360709715 |
工藝崗 | 物理類電子類材料類化學(xué)類理工類 | 本科以上 | 10萬(wàn)元/年 | |||
設(shè)備崗 | 自動(dòng)化類機(jī)械類電氣類 | 本科以上 | 10萬(wàn)元/年 | |||
2 | 淮安捷泰新能源科技有限公司 | 研發(fā)崗 | 物理/化學(xué)/材料/電子半導(dǎo)體/光伏新能源等理工科專業(yè) | 本科及以上 | 20萬(wàn)元/年 | 龔建培 @ 13319315233 |
技術(shù)崗 | 機(jī)械/自動(dòng)化/電氣/機(jī)電/能動(dòng)/環(huán)境/安全/物理/化學(xué)/材料等理工科專業(yè) | 本科 | 12萬(wàn)元/年 | |||
運(yùn)營(yíng)崗 | 工業(yè)工程/土木工程/機(jī)械/自動(dòng)化/電氣/機(jī)電等相關(guān)專業(yè) | 本科 | 13萬(wàn)元/年 | |||
職能崗 | 人力資源/工商管理/供應(yīng)鏈/物流/法學(xué)/英語(yǔ)/市場(chǎng)營(yíng)銷/財(cái)經(jīng)等管理類專業(yè) | 本科 | 12萬(wàn)元/年 | |||
IT崗 | 計(jì)算機(jī)類/軟件工程 | 本科 | 15萬(wàn)元/年 | |||
營(yíng)銷崗 | 市場(chǎng)營(yíng)銷/國(guó)貿(mào)/設(shè)計(jì)等相關(guān)專業(yè) | 本科 | 12萬(wàn)元/年 | |||
3 | 中天鋼鐵集團(tuán)(淮安)新材料有限公司 | 生產(chǎn)技術(shù)類 | 金屬材料、材料成型及控制工程、機(jī)械類、電氣工程及其自動(dòng)化、化學(xué)工程與工藝、自動(dòng)化等專業(yè) | 本科、碩士、博士 | 10-25萬(wàn)元/年 | 倪昌利 1393305283@ 18252358133 |
生產(chǎn)管理類 | 安全工程、環(huán)境工程、工程管理等 | 本科、碩士、博士 | 10-25萬(wàn)元/年 | |||
智能制造類 | 電子信息類、計(jì)算機(jī)類、軟件工程、工業(yè)工程、電氣工程及其自動(dòng)化等 | 本科、碩士、博士 | 10-25萬(wàn)元/年 | |||
企業(yè)管理類 | 秘書(shū)學(xué)、檔案學(xué)、新聞學(xué)、人力資源管理、漢語(yǔ)言文學(xué)、法學(xué)、財(cái)務(wù)管理/會(huì)計(jì)/稅務(wù)、社科類等 | 本科、碩士、博士 | 10-25萬(wàn)元/年 | |||
4 | 江蘇漢邦科技股份有限公司 | 高級(jí)研究員 | 機(jī)械、電氣、生物制藥、化學(xué)類、化工制藥類 | 博士 | 30-50萬(wàn)元/年 | 朱萬(wàn)鷹 xlxia@ 18952338082 |
研發(fā)工程師 | 化學(xué)類、生物科學(xué)類、化工與制藥類、生物工程類、電氣類、自動(dòng)化類 | 碩士/本科 | 8-30萬(wàn)元/年 | |||
技術(shù)工程師 | 化學(xué)類、生物科學(xué)類、化工與制藥類、生物工程類、電氣類、自動(dòng)化類 | 本科/碩士 | 8-30萬(wàn)元/年 | |||
軟件工程師 | 計(jì)算機(jī)類、軟件類 | 本科/碩士 | 8-30萬(wàn)元/年 | |||
銷售工程師 | 工科類、理科類 | 本科/碩士 | 8-30萬(wàn)元/年 | |||
國(guó)際銷售工程師 | 理工科類,精通英語(yǔ)或俄語(yǔ)或其他語(yǔ)種 | 本科/碩士 | 8-30萬(wàn)元/年 | |||
產(chǎn)品專員 | 理工科類 | 本科/碩士 | 8-30萬(wàn)元/年 | |||
儲(chǔ)備干部 | 經(jīng)管類、金融類、藝術(shù)類 | 本科/碩士 | 8-30萬(wàn)元/年 | |||
5 | 江蘇紐泰格科技集團(tuán)股份有限公司 | 銷售經(jīng)理/儲(chǔ)備 | 英語(yǔ)/國(guó)際貿(mào)易 | 本科 | 7萬(wàn)元/年 | 張漩 @ 19952362312 |
質(zhì)量工程師/儲(chǔ)備 | 機(jī)械類相關(guān)專業(yè) | 本科 | 7萬(wàn)元/年 | |||
壓鑄工藝/儲(chǔ)備 | 機(jī)械類、材料類、模具類等相關(guān)專業(yè) | 本科 | 7萬(wàn)元/年 | |||
模具設(shè)計(jì)/儲(chǔ)備 | 機(jī)械類、材料類、模具類等相關(guān)專業(yè) | 本科 | 7萬(wàn)元/年 | |||
材料分析/儲(chǔ)備 | 材料類、模具類等相關(guān)專業(yè) | 本科 | 7萬(wàn)元/年 | |||
6 | 慶鼎精密電子(淮安)有限公司 | 工程師 | 電氣 | 本科 | 10萬(wàn)元/年 | 朱孝波 943702859@ 18800662234 |
工程師 | 化學(xué) | 本科 | 10萬(wàn)元/年 | |||
設(shè)備工程師 | 機(jī)械 | 本科 | 10萬(wàn)元/年 | |||
自動(dòng)化工程師 | 自動(dòng)化 | 本科 | 10萬(wàn)元/年 | |||
7 | 江蘇今世緣酒業(yè)股份有限公司 | 營(yíng)銷后備人才 | 市場(chǎng)營(yíng)銷、電子商務(wù)等專業(yè)優(yōu)先 | 本科及以上 | 10萬(wàn)元/年 | 左豐瑋 jsyhrzp@ 15952367862 |
綜合管理人才 | 計(jì)算機(jī)、軟件工程、工商管理、漢語(yǔ)言文學(xué)、廣告學(xué)、財(cái)務(wù)管理、市場(chǎng)營(yíng)銷、播音主持、電子商務(wù)等相關(guān)專業(yè) | 本科及以上 | 8萬(wàn)元/年 | |||
技術(shù)研發(fā)人才 | 微生物學(xué)、發(fā)酵工程、生物工程、食品科學(xué)與工程、應(yīng)用化學(xué)等相關(guān)專業(yè) | 本科及以上 | 8萬(wàn)元/年 | |||
自動(dòng)化控制管理儲(chǔ)備人才 | 自動(dòng)化、電氣、機(jī)械、機(jī)電、電子信息工程、儀表、通信工程、計(jì)算機(jī)、軟件工程等相關(guān)專業(yè) | 本科及以上 | 8萬(wàn)元/年 | |||
8 | 淮安市澳華農(nóng)牧有限公司 | 技術(shù)服務(wù)專員 | 動(dòng)物醫(yī)學(xué),生物技術(shù),動(dòng)物科 學(xué),畜牧類,水產(chǎn)類 | 本科 | 8萬(wàn)元/年 | 萬(wàn)紅艷 hr_ha@ 13912060338 |
產(chǎn)品經(jīng)理 | 動(dòng)物醫(yī)學(xué),生物技術(shù),動(dòng)物科 學(xué),畜牧類,水產(chǎn)類 | 研究生 | 12萬(wàn)元/年 | |||
技術(shù)服務(wù) | 動(dòng)物醫(yī)學(xué),生物技術(shù),動(dòng)物科 學(xué),畜牧類,水產(chǎn)類 | 本科 | 7萬(wàn)元/年 | |||
人力資源 | 語(yǔ)言文學(xué),食品類 | 本科 | 6萬(wàn)元/年 | |||
生產(chǎn)儲(chǔ)干 | 自動(dòng)化,機(jī)械類 | 本科 | 7萬(wàn)元/年 | |||
總經(jīng)理助理 | 語(yǔ)言漢語(yǔ)等 | 本科 | 6萬(wàn)元/年 | |||
9 | 海大南山生物科技(金湖)有限公司 | 生產(chǎn)管培生 | 以飼料加工、機(jī)械類、機(jī)電類等工科相關(guān)專業(yè)為主; | 本科/碩士 | 10萬(wàn)元/年 | 郁廣陽(yáng) yugy2@ 13915189842 |
營(yíng)銷管培生 | 不限專業(yè),市場(chǎng)營(yíng)銷、水產(chǎn)養(yǎng)殖、動(dòng)物營(yíng)養(yǎng)與飼料、生物工程等專業(yè)優(yōu)先 | 本科/碩士 | 10萬(wàn)元/年 | |||
技術(shù)服務(wù)工程師 | 水產(chǎn)類、動(dòng)科類、動(dòng)醫(yī)類、生物類、飼料類等相關(guān)專業(yè) | 本科/碩士 | 10萬(wàn)元/年 | |||
10 | 淮安市淮陰大北農(nóng)飼料有限公司 | 營(yíng)養(yǎng)配方師 | 動(dòng)物科學(xué) | 博士 | 20-30萬(wàn)元/年 | 董小麗 149450642@ 15298661250 |
獸醫(yī)師 | 動(dòng)物醫(yī)學(xué) | 博士 | 20-30萬(wàn)元/年 | |||
中級(jí)養(yǎng)豬服務(wù)師 | 動(dòng)物醫(yī)學(xué) | 碩士 | 12-20萬(wàn)元/年 | |||
產(chǎn)品技術(shù)經(jīng)理 | 動(dòng)物科學(xué) | 碩士 | 12-20萬(wàn)元/年 | |||
初級(jí)養(yǎng)豬技術(shù)服務(wù)專員 | 動(dòng)物醫(yī)學(xué) | 本科 | 8-15萬(wàn)元/年 | |||
生產(chǎn)部?jī)?chǔ)備干部 | 機(jī)電一體化 | 本科 | 6-10萬(wàn)元/年 | |||
人力行政專員 | 漢語(yǔ)言文學(xué)、管理學(xué)專業(yè) | 本科 | 6-10萬(wàn)元/年 | |||
管培生 | 動(dòng)科、動(dòng)醫(yī)、管理類 | 本科 | 6-10萬(wàn)元/年 | |||
11 | 愛(ài)浩博精密機(jī)械(淮安)有限公司 | CNC技術(shù)員 | 機(jī)械專業(yè) | 本科 | 13萬(wàn)元/年 | 沈金玲 13952300753@ 13952300753 |
NC技術(shù)員 | 機(jī)械專業(yè) | 本科 | 10萬(wàn)元/年 | |||
操作工 | 機(jī)械專業(yè) | 本科 | 8萬(wàn)元/年 | |||
檢驗(yàn)員 | 不限 | 本科 | 7萬(wàn)元/年 | |||
12 | 江蘇淮金新材料科技有限公司 | 研發(fā)人員 | 應(yīng)用化學(xué)、化學(xué)工程與工藝 | 本科及以上 | 9萬(wàn)元/年 | 吳艷 121118364@ 13915184939 |
質(zhì)量助理 | 化學(xué)類、高分子材料 | 本科及以上 | 9萬(wàn)元/年 | |||
儲(chǔ)備干部 | 化學(xué)、電氣工程與其自動(dòng)化、環(huán)保類 | 本科以發(fā)上 | 9萬(wàn)元/年 | |||
13 | 江蘇嘉福制藥有限公司 | 外貿(mào)專員 | 國(guó)際貿(mào)易、英語(yǔ)、日語(yǔ)、商務(wù)英語(yǔ) | 本科 | 8萬(wàn)元/年 | 趙建波 hr@ 15345208737 |
會(huì)計(jì) | 會(huì)計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)相關(guān)專業(yè) | 碩士 | 10萬(wàn)元/年 | |||
研發(fā)工程師 | 化學(xué)、藥學(xué)相關(guān)專業(yè) | 碩士 | 12萬(wàn)元/年 | |||
質(zhì)量化驗(yàn)員 | 化學(xué)、制藥、藥學(xué)、生物相關(guān)專業(yè) | 本科 | 8萬(wàn)元/年 | |||
行政人事專員 | 行政、人力資源、中文、法律等 | 碩士 | 9萬(wàn)元/年 | |||
設(shè)備工程師 | 機(jī)電、儀器儀表、機(jī)械 | 碩士 | 12萬(wàn)元/年 | |||
14 | 江蘇錦潤(rùn)光電有限公司 | 銷售 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 電子 | 本科以上 | 6萬(wàn)元/年 | 馬從興 1615657927@ 18015103280 |
生產(chǎn)部 | 自動(dòng)化控制 | 本科以上 | 6萬(wàn)元/年 | |||
生產(chǎn)部 | 電子 | 本科以上 | 6萬(wàn)元/年 | |||
設(shè)計(jì)部 | 設(shè)計(jì) | 本科以上 | 6萬(wàn)元/年 | |||
15 | 江蘇瑞洋安泰新材料科技有限公司 | 研發(fā)專員 | 高分子 | 本科及以上 | 12萬(wàn)元/年 | 陳權(quán)林 718928653@ 18932322005 |
銷售工程師 | 化學(xué)化工類專業(yè) | 本科及以上 | 12萬(wàn)元/年 | |||
外貿(mào)業(yè)務(wù)員 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易、英語(yǔ) | 本科及以上 | 12萬(wàn)元/年 | |||
銷售技術(shù)支持 | 高分子類 | 本科 | 10萬(wàn)元/年 | |||
儲(chǔ)備干部 | 化學(xué)工程與工藝/化學(xué)/應(yīng)用化學(xué)等 | 本科及以上 | 10萬(wàn)元/年 | |||
工程中心實(shí)驗(yàn)員 | 高分子類 | 本科及以上 | 10萬(wàn)元/年 | |||
16 | 江蘇百斯特食品科技有限公司 | 研發(fā)管培生 | 食品相關(guān)專業(yè) | 本科 | 8萬(wàn)元/年 | 陸楊 fanweiwei@ 18724163198 |
品控管培生 | 食品相關(guān)專業(yè) | 本科以上 | 7萬(wàn)元/年 | |||
生產(chǎn)管培生 | 不限 | 本科 | 7萬(wàn)元/年 | |||
設(shè)備管培生 | 電氣、機(jī)械相關(guān)專業(yè) | 本科 | 7-8萬(wàn)元/年 | |||
團(tuán)膳管培生 | 食品相關(guān)專業(yè) | 本科 | 7-8萬(wàn)元/年 | |||
人事、行政管培生 | 相關(guān)專業(yè) | 本科 | 6-8萬(wàn)元/年 | |||
17 | 淮安特創(chuàng)科技有限公司 | 自動(dòng)化工程師 | 自動(dòng)化專業(yè) | 本科及以上 | 10萬(wàn)元/年 | 王春霞 hahr03@ 19952302212 |
工程部工程師 | 數(shù)理工程 | 本科及以上 | 10萬(wàn)元/年 | |||
工藝工程師 | 機(jī)械與材料工程 | 本科及以上 | 10萬(wàn)元/年 | |||
銷售工程師 | 工商管理 | 本科及以上 | 10萬(wàn)元/年 | |||
18 | 實(shí)聯(lián)化工(江蘇)有限公司 | 化工生產(chǎn)技術(shù)員 | 化學(xué),化工相關(guān)專業(yè) | 本科及以上 | 9萬(wàn)元/年 | 秦旭 shirleyqin@ 15240253771 |
安全技術(shù)員 | 安全工程相關(guān) | 本科及以上 | 9萬(wàn)元/年 | |||
設(shè)備技術(shù)員 | 電氣自動(dòng)化,測(cè)控技術(shù),電子信息,應(yīng)用電子,機(jī)械設(shè)計(jì)自動(dòng)化,過(guò)程裝備與控制等 | 本科及以上 | 9萬(wàn)元/年 | |||
19 | 江蘇成達(dá)化工工程設(shè)計(jì)有限公司 | 化工設(shè)計(jì)師 | 化學(xué)工程與工藝 | 本科 | 8萬(wàn)元/年 | 仲霞 15805235572 jschengdahgsj@ |
結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)師 | 土木工程 | 本科 | 8萬(wàn)元/年 | |||
化工設(shè)計(jì)師 | 化學(xué)工程 | 碩士 | 10萬(wàn)元/年 | |||
總助 | 文秘 | 本科 | 7萬(wàn)元/年 | |||
20 | 江蘇漢世偉食品有限公司 | 財(cái)務(wù)崗 | 財(cái)務(wù)、統(tǒng)計(jì)相關(guān)專業(yè) | 本科及以上 | 7萬(wàn)元/年 | 紀(jì)貴昌 1033532887@ 15345209886 |
獸醫(yī) | 動(dòng)物醫(yī)學(xué)、動(dòng)物科學(xué)、獸醫(yī)學(xué) | 全日制本科及以上 | 10萬(wàn)元/年 | |||
21 | 江蘇天明化工有限公司 | 設(shè)備管理 | 機(jī)電及自動(dòng)控制 | 本科 | 6萬(wàn)元/年 | 施文江 tm9305cswj@ 13952341618 |
工藝管理 | 化工 | 本科 | 6萬(wàn)元/年 | |||
22 | 江蘇淮河化工有限公司 | 化工工程師 | 化工類 | 碩士研究生 | 12萬(wàn)元/年 | 朱永坤 40999510@ 15261585922 |
化工工藝員 | 化工類 | 本科 | 9萬(wàn)元/年 | |||
化工安全環(huán)保員 | 化工、安全、環(huán)境類 | 本科 | 9萬(wàn)元/年 | |||
化工設(shè)備員 | 機(jī)電、自動(dòng)化、電氣類 | 本科 | 9萬(wàn)元/年 | |||
23 | 榮芯半導(dǎo)體(淮安)有限公司 | 研發(fā)工程師 | 電子類、物理類、材料類等 | 碩士 | 20萬(wàn)元/年 | 張鵬 @ 18262719797 |
IC設(shè)計(jì)工程師 | 微電子類、集成電路設(shè)計(jì)、計(jì)算機(jī)類 | 碩士 | 20萬(wàn)元/年 | |||
工藝(含整合工藝)工程師 | 物理類、化學(xué)類、材料類、電子類等 | 碩士 | 20萬(wàn)元/年 | |||
設(shè)備工程師 | 機(jī)電類、自動(dòng)化類等 | 本科 | 12萬(wàn)元/年 | |||
IT工程師 | 計(jì)算機(jī)類 | 本科 | 12萬(wàn)元/年 | |||
廠務(wù)工程師 | 電氣、暖通、化工、機(jī)械等 | 本科 | 12萬(wàn)元/年 | |||
其他半導(dǎo)體工程師(質(zhì)量、EHS、生產(chǎn)制造、IE等) | 物理類、電子類、機(jī)械類、安全工程、工業(yè)工程、數(shù)學(xué)、統(tǒng)計(jì)等理工科 | 本科 | 12萬(wàn)元/年 | |||
24 | 江蘇天一超細(xì)金屬粉末有限公司 | 研究 發(fā)展 試驗(yàn) | 化工、材料類,包括: 納米材料與技術(shù); 材料科學(xué)與工程; 材料化學(xué) ; 高分子材料與工程等。 工程類,包括: 電氣工程及其自動(dòng)化; 自動(dòng)化; 機(jī)械設(shè)計(jì); 能源與動(dòng)力工程; 新能源材料與器件; 新能源科學(xué)與工程等。 | 本科及以上 | 本科: 4500-8500元/月。 碩士研究生: 8000-10000元/月。 博士研究生: 12000-15000元/月。 說(shuō)明: 根據(jù)本科、碩士、博士畢業(yè)學(xué)校確定具體工資額。有能勝任所應(yīng)聘具體崗位、項(xiàng)目工作經(jīng)歷、技術(shù)特長(zhǎng)的,另行商談。 | 高為鑫 jrtyc@ 18952355555 |
25 | 蘇鉑威(江蘇)閥門(mén)有限公司 | 外貿(mào)銷售 | 英語(yǔ)/俄語(yǔ)/法語(yǔ)6級(jí)以上,或者機(jī)械專業(yè)本科 | 本科及以上 | 10萬(wàn)元/年 | 江夢(mèng) eeh5380@ 13016566276 |
生產(chǎn)管理儲(chǔ)備 | 機(jī)械專業(yè) | 本科 | 10萬(wàn)元/年 | |||
26 | 拉普拉斯(無(wú)錫)半導(dǎo)體科技有限公司 | 采購(gòu)工程師 | 理工科專業(yè) | 本科 | 本科生年薪10-15W 碩士年薪14-20W (具體看崗位及面試情況定薪) | 周曉冬-17551001001 魏廣雪-19966435860 |
質(zhì)量工程師 | 理工科專業(yè) | 本科 | ||||
物控工程師 | 計(jì)算機(jī)專業(yè)優(yōu)先 | 本科 | ||||
計(jì)劃工程師 | 計(jì)算機(jī)專業(yè)優(yōu)先 | 本科 | ||||
工藝工程師 | 理工科專業(yè) | 本科 | ||||
制造工程師 | 不限 | 本科 | ||||
安環(huán)工程師 | 醫(yī)學(xué)、護(hù)理相關(guān)專業(yè) | 本科 | ||||
行政管培生 | 不限 | 本科 | ||||
銷售工程師 | 不限 | 本科、碩士 | ||||
機(jī)械工程師 | 機(jī)械相關(guān)專業(yè) | 本科、碩士 | ||||
電氣工程師 | 電氣相關(guān)專業(yè) | 本科、碩士 | ||||
軟件工程師 | 理工科專業(yè) | 本科、碩士 | ||||
工藝管培生 | 理工科專業(yè) | 本科、碩士 | ||||
售后工程師 | 理工科專業(yè) | 本科、碩士 | ||||
項(xiàng)目管培生 | 不限 | 本科、碩士 | ||||
人力管培生 | 人力資源相關(guān)專業(yè) | 本科、碩士 | ||||
27 | 無(wú)錫華晟光伏科技有限公司 | 研發(fā)主任/副主任工程師 | 物理/化學(xué)/材料/光伏相關(guān)專業(yè) | 博士 | 35-50萬(wàn)/年 | 邰云13771068245 李曄18112392758 |
研發(fā)高級(jí)工程師 | 物理/化學(xué)/材料/光伏相關(guān)專業(yè) | 研究生 | 18-23萬(wàn)/年 | |||
廠務(wù)助理工程師 | 電氣、暖通、水處理等相關(guān)專業(yè) | 本科 | 8-10萬(wàn)/年 | |||
設(shè)備助理工程師 | 機(jī)械自動(dòng)化、電氣、光伏相關(guān)專業(yè) | 本科 | 8-10萬(wàn)/年 | |||
工藝高級(jí)工程師 | 物理/化學(xué)/材料/光伏相關(guān)專業(yè) | 研究生 | 18-23萬(wàn)/年 | |||
工藝工程師 | 物理/化學(xué)/材料/光伏相關(guān)專業(yè) | 研究生 | 15-18萬(wàn)/年 | |||
工藝助理工程師 | 物理/化學(xué)/材料/光伏相關(guān)專業(yè) | 本科 | 8-10萬(wàn)/年 | |||
質(zhì)量工程師 | 理工類 | 本科 | 15-18萬(wàn)/年 | |||
運(yùn)營(yíng)工程師 | 理工類/財(cái)務(wù)類/工商管理 | 本科 | 15-18萬(wàn)/年 | |||
計(jì)劃物控助理工程師 | 理工類/財(cái)務(wù)類/工商管理 | 本科 | 8-10萬(wàn)/年 | |||
工程技術(shù)員(土木) | 土木工程/建筑工程 | 本科 | 6-8K/月 | |||
工程技術(shù)員(電氣) | 建筑電氣 | 本科 | 6-8K/月 | |||
工程技術(shù)員(暖通) | 采暖與通風(fēng) | 本科 | 6-8K/月 | |||
IE助理工程師 | 工業(yè)工程、機(jī)械工程、智能工程等 | 研究生 | 13-15萬(wàn)/年 | |||
弱電運(yùn)維助理工程師 | 計(jì)算機(jī)、信息工程等相關(guān)專業(yè) | 本科 | 8-10萬(wàn)/年 | |||
系統(tǒng)開(kāi)發(fā)助理工程師 | 計(jì)算機(jī)、信息工程等相關(guān)專業(yè) | 本科 | 8-10萬(wàn)/年 | |||
人力資源管培生 | 人力資源管理部/工商管理 | 本科 | 5-7k/月 | |||
采購(gòu)管培生 | 理工類/物流類/工商管理 | 本科 | 5-7k/月 | |||
財(cái)務(wù)管培生 | 會(huì)計(jì)/財(cái)管專業(yè) | 本科 | 5-7k/月 | |||
28 | 羅斯(無(wú)錫)設(shè)備有限公司 無(wú)錫理奇智能裝備有限公司 | 系統(tǒng)設(shè)計(jì)工程師 | 化工過(guò)程機(jī)械、過(guò)控裝備與控制、化學(xué)工程 | 本科/碩士 | 8-13K | 13601510272 王女士 |
技術(shù)支持工程師 | 化工過(guò)程機(jī)械、過(guò)控裝備與控制、化學(xué)工程 | 本科/碩士 | 8-13K | |||
機(jī)械設(shè)計(jì)工程師 | 機(jī)械類 | 本科/碩士 | 8-13K | |||
質(zhì)量工程師 | 機(jī)械類 | 本科 | 8-10K | |||
客服工程師 | 機(jī)械類 | 本科 | 8-10K | |||
銷售工程師 | 專業(yè)不限,工科優(yōu)先 | 本科/碩士 | 8-15K | |||
電氣設(shè)計(jì)/調(diào)試工程師 | 電氣工程相關(guān) | 本科/碩士 | 8-13K | |||
安裝工程師 | 機(jī)械類 | 本科/碩士 | 7-15K | |||
供應(yīng)鏈相關(guān)(計(jì)劃、采購(gòu)、倉(cāng)儲(chǔ)、物流) | 專業(yè)不限,工科優(yōu)先 | 本科/碩士 | 7-10K | |||
生產(chǎn)管理工程師 | 機(jī)械或工業(yè)工程 | 本科/碩士 | 8-13K | |||
29 | 恩梯梯數(shù)據(jù)(中國(guó))信息技術(shù)有限公司 | 軟件開(kāi)發(fā)工程師2024 | 軟件工程、計(jì)算機(jī)等相關(guān)專業(yè) | 本科 | 8-11萬(wàn)/年薪 | 岳劍峰 15190239151 |
軟件開(kāi)發(fā)工程師2024 | 軟件工程、計(jì)算機(jī)等相關(guān)專業(yè) | 碩士 | 10-15萬(wàn)/年薪 | |||
30 | 國(guó)聯(lián)證券無(wú)錫分公司 | 分支機(jī)構(gòu)管培生(定崗財(cái)富規(guī)劃師) | 專業(yè)不限,金融、經(jīng)濟(jì)、財(cái)會(huì)類優(yōu)先 | 本科 | 10-20萬(wàn)元 | 18068305563 |
31 | 江蘇常友環(huán)保科技股份有限公司 | 研發(fā)工程師 | 機(jī)械類、材料類相關(guān)專業(yè) | 本科 | 年薪:8W-12W | 曹女士 hr@ 18068757776 |
質(zhì)量工程師 | 工科類 | 本科 | 年薪:8W-12W | |||
工藝技術(shù)員 | 機(jī)械類、材料類相關(guān)專業(yè) | 本科 | 年薪:7W-10W | |||
設(shè)備管培生 | 工科類 | 本科 | 年薪:7W-10W | |||
財(cái)務(wù)管培生 | 財(cái)會(huì)類 | 本科 | 年薪:7W-10W | |||
32 | 江蘇佳爾科藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 藥物合成研究員 | 有機(jī)化學(xué)、藥物化學(xué)、制藥工程、應(yīng)用化學(xué)相關(guān)專業(yè) | 博士/碩士/本科 | 博士20K-30K 碩士8K-12K 本科6K-8K | 承曉霞 0519-88931623 18015062997 |
藥物分析研究員 | 藥物分析、制劑分析、藥物化學(xué)、制藥工程相關(guān)專業(yè) | 本科/碩士 | ||||
生物制藥研究員 | 生物制藥、生物工程、生物發(fā)酵相關(guān)專業(yè) | 本科/碩士 | ||||
檢測(cè)工程師 | 制藥、化學(xué)、生物、分析相關(guān)專業(yè) | 本科 | ||||
質(zhì)量工程師 | 制藥、化學(xué)、生物相關(guān)專業(yè) | 本科 | ||||
生產(chǎn)技術(shù)員 | 制藥、化學(xué)、生物相關(guān)專業(yè) | 本科 | ||||
環(huán)保工程師 | 環(huán)境、化學(xué)相關(guān)專業(yè) | 本科 | ||||
安全工程師 | 安全、化學(xué)相關(guān)專業(yè) | 本科 | ||||
設(shè)備工程師 | 化工設(shè)備、儀表及自動(dòng)化相關(guān)專業(yè) | 本科 | ||||
內(nèi)外貿(mào)銷售人員 | 制藥、化學(xué)相關(guān)專業(yè),英語(yǔ)六級(jí) | 本科 | ||||
33 | 儒拉瑪特華銳自動(dòng)化技術(shù)(常州)有限公司 | 機(jī)械工程師 | 機(jī)械設(shè)計(jì)及制造或類似機(jī)械專業(yè) | 本科 | 6-10k | 付婷婷 67671108-8236 15995882657 郵箱:hr@ |
電氣工程師 | 電氣自動(dòng)化以及相關(guān)專業(yè) | 本科 | 6-10k | |||
項(xiàng)目工程師 | 機(jī)械、自動(dòng)化相關(guān)專業(yè) | 本科 | 6-10k | |||
人事行政專員 | 人力資源或相關(guān)專業(yè)優(yōu)先 | 本科 | 6-10k | |||
銷售工程師 | 工科類專業(yè) | 本科 | 6-10k | |||
34 | 常州華威新材料有限公司 | 工藝工程師 | 高分子材料、機(jī)械一體化等 | 本科及以上 | 年薪8萬(wàn)-12萬(wàn) | 徐女士13915055433 18861262377 |
研發(fā)工程師 | 高分子材料、應(yīng)用化學(xué)等 | 碩士及以上 | 年薪10萬(wàn)-15萬(wàn) | |||
品質(zhì)工程師 | 環(huán)境檢測(cè)、應(yīng)用化學(xué)等 | 本科及以上 | 年薪8萬(wàn)-12萬(wàn) | |||
生產(chǎn)技術(shù)員 | 高分子材料、機(jī)械一體化等 | 本科及以上 | 年薪8萬(wàn)-10萬(wàn) | |||
