宣講主題:“青春启航·逐梦江苏”2023秋冬季高校毕业生校园引才专项招聘会
開始時間:2023/09/22 15:00:00
結束時間:2023/09/22 17:00:00
舉辦院校:郑州轻工业大学
舉辦院系:
舉辦場地:科学校区图书馆北广场
聯(lián)系人:孙毅
聯(lián)系電話:15061213999
當前狀態(tài):已結束
瀏覽量:1418
51人
0 個
為積極推動2024屆畢業(yè)生高質量就業(yè),搭建江蘇省企事業(yè)單位與鄭州輕工業(yè)大學畢業(yè)生的對接平臺,江蘇省淮安市、無錫市、鹽城市和宿遷市定于9月22日在我校舉辦“青春啟航·逐夢江蘇”2023秋冬季高校畢業(yè)生校園引才專項招聘會。現(xiàn)將有關事宜公告如下:
一、時間地點
時間:9月22日(周五)15:00-17:00
地點:科學校區(qū)圖書館北廣場
為方便東風校區(qū)畢業(yè)生參會,特開通就業(yè)直通車。乘車時間地點告知如下∶(東風校區(qū)——科學校區(qū))
乘車時間:9月22日14:00乘車地點:東風校區(qū)圖書館廣場
返程時間:9月22日17:00乘車地點:科學校區(qū)主教樓廣場前
二、活動內容
江蘇省淮安市、無錫市、鹽城市和宿遷市重點企事業(yè)單位與應屆畢業(yè)生對接洽談。
三、參會招聘單位
序號 | 單位 | 職位 | 專業(yè) | 學歷 | 薪資待遇 | 聯(lián)系方式 |
1 | 淮安澳洋順昌光電技術有限公司 | 研發(fā)崗 | 物理類電子類材料類 | 碩士以上 | 18萬元/年 | 周麗鵬 @ 18360709715 |
工藝崗 | 物理類電子類材料類化學類理工類 | 本科以上 | 10萬元/年 | |||
設備崗 | 自動化類機械類電氣類 | 本科以上 | 10萬元/年 | |||
2 | 淮安捷泰新能源科技有限公司 | 研發(fā)崗 | 物理/化學/材料/電子半導體/光伏新能源等理工科專業(yè) | 本科及以上 | 20萬元/年 | 龔建培 @ 13319315233 |
技術崗 | 機械/自動化/電氣/機電/能動/環(huán)境/安全/物理/化學/材料等理工科專業(yè) | 本科 | 12萬元/年 | |||
運營崗 | 工業(yè)工程/土木工程/機械/自動化/電氣/機電等相關專業(yè) | 本科 | 13萬元/年 | |||
職能崗 | 人力資源/工商管理/供應鏈/物流/法學/英語/市場營銷/財經等管理類專業(yè) | 本科 | 12萬元/年 | |||
IT崗 | 計算機類/軟件工程 | 本科 | 15萬元/年 | |||
營銷崗 | 市場營銷/國貿/設計等相關專業(yè) | 本科 | 12萬元/年 | |||
3 | 中天鋼鐵集團(淮安)新材料有限公司 | 生產技術類 | 金屬材料、材料成型及控制工程、機械類、電氣工程及其自動化、化學工程與工藝、自動化等專業(yè) | 本科、碩士、博士 | 10-25萬元/年 | 倪昌利 1393305283@ 18252358133 |
生產管理類 | 安全工程、環(huán)境工程、工程管理等 | 本科、碩士、博士 | 10-25萬元/年 | |||
智能制造類 | 電子信息類、計算機類、軟件工程、工業(yè)工程、電氣工程及其自動化等 | 本科、碩士、博士 | 10-25萬元/年 | |||
企業(yè)管理類 | 秘書學、檔案學、新聞學、人力資源管理、漢語言文學、法學、財務管理/會計/稅務、社科類等 | 本科、碩士、博士 | 10-25萬元/年 | |||
4 | 江蘇漢邦科技股份有限公司 | 高級研究員 | 機械、電氣、生物制藥、化學類、化工制藥類 | 博士 | 30-50萬元/年 | 朱萬鷹 xlxia@ 18952338082 |
研發(fā)工程師 | 化學類、生物科學類、化工與制藥類、生物工程類、電氣類、自動化類 | 碩士/本科 | 8-30萬元/年 | |||
技術工程師 | 化學類、生物科學類、化工與制藥類、生物工程類、電氣類、自動化類 | 本科/碩士 | 8-30萬元/年 | |||
軟件工程師 | 計算機類、軟件類 | 本科/碩士 | 8-30萬元/年 | |||
銷售工程師 | 工科類、理科類 | 本科/碩士 | 8-30萬元/年 | |||
國際銷售工程師 | 理工科類,精通英語或俄語或其他語種 | 本科/碩士 | 8-30萬元/年 | |||
產品專員 | 理工科類 | 本科/碩士 | 8-30萬元/年 | |||
儲備干部 | 經管類、金融類、藝術類 | 本科/碩士 | 8-30萬元/年 | |||
5 | 江蘇紐泰格科技集團股份有限公司 | 銷售經理/儲備 | 英語/國際貿易 | 本科 | 7萬元/年 | 張漩 @ 19952362312 |
質量工程師/儲備 | 機械類相關專業(yè) | 本科 | 7萬元/年 | |||
壓鑄工藝/儲備 | 機械類、材料類、模具類等相關專業(yè) | 本科 | 7萬元/年 | |||
模具設計/儲備 | 機械類、材料類、模具類等相關專業(yè) | 本科 | 7萬元/年 | |||
材料分析/儲備 | 材料類、模具類等相關專業(yè) | 本科 | 7萬元/年 | |||
6 | 慶鼎精密電子(淮安)有限公司 | 工程師 | 電氣 | 本科 | 10萬元/年 | 朱孝波 943702859@ 18800662234 |
工程師 | 化學 | 本科 | 10萬元/年 | |||
設備工程師 | 機械 | 本科 | 10萬元/年 | |||
自動化工程師 | 自動化 | 本科 | 10萬元/年 | |||
7 | 江蘇今世緣酒業(yè)股份有限公司 | 營銷后備人才 | 市場營銷、電子商務等專業(yè)優(yōu)先 | 本科及以上 | 10萬元/年 | 左豐瑋 jsyhrzp@ 15952367862 |
綜合管理人才 | 計算機、軟件工程、工商管理、漢語言文學、廣告學、財務管理、市場營銷、播音主持、電子商務等相關專業(yè) | 本科及以上 | 8萬元/年 | |||
技術研發(fā)人才 | 微生物學、發(fā)酵工程、生物工程、食品科學與工程、應用化學等相關專業(yè) | 本科及以上 | 8萬元/年 | |||
自動化控制管理儲備人才 | 自動化、電氣、機械、機電、電子信息工程、儀表、通信工程、計算機、軟件工程等相關專業(yè) | 本科及以上 | 8萬元/年 | |||
8 | 淮安市澳華農牧有限公司 | 技術服務專員 | 動物醫(yī)學,生物技術,動物科 學,畜牧類,水產類 | 本科 | 8萬元/年 | 萬紅艷 hr_ha@ 13912060338 |
產品經理 | 動物醫(yī)學,生物技術,動物科 學,畜牧類,水產類 | 研究生 | 12萬元/年 | |||
技術服務 | 動物醫(yī)學,生物技術,動物科 學,畜牧類,水產類 | 本科 | 7萬元/年 | |||
人力資源 | 語言文學,食品類 | 本科 | 6萬元/年 | |||
生產儲干 | 自動化,機械類 | 本科 | 7萬元/年 | |||
總經理助理 | 語言漢語等 | 本科 | 6萬元/年 | |||
9 | 海大南山生物科技(金湖)有限公司 | 生產管培生 | 以飼料加工、機械類、機電類等工科相關專業(yè)為主; | 本科/碩士 | 10萬元/年 | 郁廣陽 yugy2@ 13915189842 |
營銷管培生 | 不限專業(yè),市場營銷、水產養(yǎng)殖、動物營養(yǎng)與飼料、生物工程等專業(yè)優(yōu)先 | 本科/碩士 | 10萬元/年 | |||
技術服務工程師 | 水產類、動科類、動醫(yī)類、生物類、飼料類等相關專業(yè) | 本科/碩士 | 10萬元/年 | |||
10 | 淮安市淮陰大北農飼料有限公司 | 營養(yǎng)配方師 | 動物科學 | 博士 | 20-30萬元/年 | 董小麗 149450642@ 15298661250 |
獸醫(yī)師 | 動物醫(yī)學 | 博士 | 20-30萬元/年 | |||
中級養(yǎng)豬服務師 | 動物醫(yī)學 | 碩士 | 12-20萬元/年 | |||
產品技術經理 | 動物科學 | 碩士 | 12-20萬元/年 | |||
初級養(yǎng)豬技術服務專員 | 動物醫(yī)學 | 本科 | 8-15萬元/年 | |||
生產部儲備干部 | 機電一體化 | 本科 | 6-10萬元/年 | |||
人力行政專員 | 漢語言文學、管理學專業(yè) | 本科 | 6-10萬元/年 | |||
管培生 | 動科、動醫(yī)、管理類 | 本科 | 6-10萬元/年 | |||
11 | 愛浩博精密機械(淮安)有限公司 | CNC技術員 | 機械專業(yè) | 本科 | 13萬元/年 | 沈金玲 13952300753@ 13952300753 |
NC技術員 | 機械專業(yè) | 本科 | 10萬元/年 | |||
操作工 | 機械專業(yè) | 本科 | 8萬元/年 | |||
檢驗員 | 不限 | 本科 | 7萬元/年 | |||
12 | 江蘇淮金新材料科技有限公司 | 研發(fā)人員 | 應用化學、化學工程與工藝 | 本科及以上 | 9萬元/年 | 吳艷 121118364@ 13915184939 |
質量助理 | 化學類、高分子材料 | 本科及以上 | 9萬元/年 | |||
儲備干部 | 化學、電氣工程與其自動化、環(huán)保類 | 本科以發(fā)上 | 9萬元/年 | |||
13 | 江蘇嘉福制藥有限公司 | 外貿專員 | 國際貿易、英語、日語、商務英語 | 本科 | 8萬元/年 | 趙建波 hr@ 15345208737 |
會計 | 會計學、財務相關專業(yè) | 碩士 | 10萬元/年 | |||
研發(fā)工程師 | 化學、藥學相關專業(yè) | 碩士 | 12萬元/年 | |||
質量化驗員 | 化學、制藥、藥學、生物相關專業(yè) | 本科 | 8萬元/年 | |||
行政人事專員 | 行政、人力資源、中文、法律等 | 碩士 | 9萬元/年 | |||
設備工程師 | 機電、儀器儀表、機械 | 碩士 | 12萬元/年 | |||
14 | 江蘇錦潤光電有限公司 | 銷售 | 市場營銷 電子 | 本科以上 | 6萬元/年 | 馬從興 1615657927@ 18015103280 |
生產部 | 自動化控制 | 本科以上 | 6萬元/年 | |||
生產部 | 電子 | 本科以上 | 6萬元/年 | |||
設計部 | 設計 | 本科以上 | 6萬元/年 | |||
15 | 江蘇瑞洋安泰新材料科技有限公司 | 研發(fā)專員 | 高分子 | 本科及以上 | 12萬元/年 | 陳權林 718928653@ 18932322005 |
銷售工程師 | 化學化工類專業(yè) | 本科及以上 | 12萬元/年 | |||
外貿業(yè)務員 | 國際經濟與貿易、英語 | 本科及以上 | 12萬元/年 | |||
銷售技術支持 | 高分子類 | 本科 | 10萬元/年 | |||
儲備干部 | 化學工程與工藝/化學/應用化學等 | 本科及以上 | 10萬元/年 | |||
工程中心實驗員 | 高分子類 | 本科及以上 | 10萬元/年 | |||
16 | 江蘇百斯特食品科技有限公司 | 研發(fā)管培生 | 食品相關專業(yè) | 本科 | 8萬元/年 | 陸楊 fanweiwei@ 18724163198 |
品控管培生 | 食品相關專業(yè) | 本科以上 | 7萬元/年 | |||
生產管培生 | 不限 | 本科 | 7萬元/年 | |||
設備管培生 | 電氣、機械相關專業(yè) | 本科 | 7-8萬元/年 | |||
團膳管培生 | 食品相關專業(yè) | 本科 | 7-8萬元/年 | |||
人事、行政管培生 | 相關專業(yè) | 本科 | 6-8萬元/年 | |||
17 | 淮安特創(chuàng)科技有限公司 | 自動化工程師 | 自動化專業(yè) | 本科及以上 | 10萬元/年 | 王春霞 hahr03@ 19952302212 |
工程部工程師 | 數(shù)理工程 | 本科及以上 | 10萬元/年 | |||
工藝工程師 | 機械與材料工程 | 本科及以上 | 10萬元/年 | |||
銷售工程師 | 工商管理 | 本科及以上 | 10萬元/年 | |||
18 | 實聯(lián)化工(江蘇)有限公司 | 化工生產技術員 | 化學,化工相關專業(yè) | 本科及以上 | 9萬元/年 | 秦旭 shirleyqin@ 15240253771 |
安全技術員 | 安全工程相關 | 本科及以上 | 9萬元/年 | |||
設備技術員 | 電氣自動化,測控技術,電子信息,應用電子,機械設計自動化,過程裝備與控制等 | 本科及以上 | 9萬元/年 | |||
19 | 江蘇成達化工工程設計有限公司 | 化工設計師 | 化學工程與工藝 | 本科 | 8萬元/年 | 仲霞 15805235572 jschengdahgsj@ |
結構設計師 | 土木工程 | 本科 | 8萬元/年 | |||
化工設計師 | 化學工程 | 碩士 | 10萬元/年 | |||
總助 | 文秘 | 本科 | 7萬元/年 | |||
20 | 江蘇漢世偉食品有限公司 | 財務崗 | 財務、統(tǒng)計相關專業(yè) | 本科及以上 | 7萬元/年 | 紀貴昌 1033532887@ 15345209886 |
獸醫(yī) | 動物醫(yī)學、動物科學、獸醫(yī)學 | 全日制本科及以上 | 10萬元/年 | |||
21 | 江蘇天明化工有限公司 | 設備管理 | 機電及自動控制 | 本科 | 6萬元/年 | 施文江 tm9305cswj@ 13952341618 |
工藝管理 | 化工 | 本科 | 6萬元/年 | |||
22 | 江蘇淮河化工有限公司 | 化工工程師 | 化工類 | 碩士研究生 | 12萬元/年 | 朱永坤 40999510@ 15261585922 |
化工工藝員 | 化工類 | 本科 | 9萬元/年 | |||
化工安全環(huán)保員 | 化工、安全、環(huán)境類 | 本科 | 9萬元/年 | |||
化工設備員 | 機電、自動化、電氣類 | 本科 | 9萬元/年 | |||
23 | 榮芯半導體(淮安)有限公司 | 研發(fā)工程師 | 電子類、物理類、材料類等 | 碩士 | 20萬元/年 | 張鵬 @ 18262719797 |
IC設計工程師 | 微電子類、集成電路設計、計算機類 | 碩士 | 20萬元/年 | |||
工藝(含整合工藝)工程師 | 物理類、化學類、材料類、電子類等 | 碩士 | 20萬元/年 | |||
設備工程師 | 機電類、自動化類等 | 本科 | 12萬元/年 | |||
IT工程師 | 計算機類 | 本科 | 12萬元/年 | |||
廠務工程師 | 電氣、暖通、化工、機械等 | 本科 | 12萬元/年 | |||
其他半導體工程師(質量、EHS、生產制造、IE等) | 物理類、電子類、機械類、安全工程、工業(yè)工程、數(shù)學、統(tǒng)計等理工科 | 本科 | 12萬元/年 | |||
24 | 江蘇天一超細金屬粉末有限公司 | 研究 發(fā)展 試驗 | 化工、材料類,包括: 納米材料與技術; 材料科學與工程; 材料化學 ; 高分子材料與工程等。 工程類,包括: 電氣工程及其自動化; 自動化; 機械設計; 能源與動力工程; 新能源材料與器件; 新能源科學與工程等。 | 本科及以上 | 本科: 4500-8500元/月。 碩士研究生: 8000-10000元/月。 博士研究生: 12000-15000元/月。 說明: 根據本科、碩士、博士畢業(yè)學校確定具體工資額。有能勝任所應聘具體崗位、項目工作經歷、技術特長的,另行商談。 | 高為鑫 jrtyc@ 18952355555 |
25 | 蘇鉑威(江蘇)閥門有限公司 | 外貿銷售 | 英語/俄語/法語6級以上,或者機械專業(yè)本科 | 本科及以上 | 10萬元/年 | 江夢 eeh5380@ 13016566276 |
生產管理儲備 | 機械專業(yè) | 本科 | 10萬元/年 | |||
26 | 拉普拉斯(無錫)半導體科技有限公司 | 采購工程師 | 理工科專業(yè) | 本科 | 本科生年薪10-15W 碩士年薪14-20W (具體看崗位及面試情況定薪) | 周曉冬-17551001001 魏廣雪-19966435860 |
質量工程師 | 理工科專業(yè) | 本科 | ||||
物控工程師 | 計算機專業(yè)優(yōu)先 | 本科 | ||||
計劃工程師 | 計算機專業(yè)優(yōu)先 | 本科 | ||||
工藝工程師 | 理工科專業(yè) | 本科 | ||||
制造工程師 | 不限 | 本科 | ||||
安環(huán)工程師 | 醫(yī)學、護理相關專業(yè) | 本科 | ||||
行政管培生 | 不限 | 本科 | ||||
銷售工程師 | 不限 | 本科、碩士 | ||||
機械工程師 | 機械相關專業(yè) | 本科、碩士 | ||||
電氣工程師 | 電氣相關專業(yè) | 本科、碩士 | ||||
軟件工程師 | 理工科專業(yè) | 本科、碩士 | ||||
工藝管培生 | 理工科專業(yè) | 本科、碩士 | ||||
售后工程師 | 理工科專業(yè) | 本科、碩士 | ||||
項目管培生 | 不限 | 本科、碩士 | ||||
人力管培生 | 人力資源相關專業(yè) | 本科、碩士 | ||||
27 | 無錫華晟光伏科技有限公司 | 研發(fā)主任/副主任工程師 | 物理/化學/材料/光伏相關專業(yè) | 博士 | 35-50萬/年 | 邰云13771068245 李曄18112392758 |
研發(fā)高級工程師 | 物理/化學/材料/光伏相關專業(yè) | 研究生 | 18-23萬/年 | |||
廠務助理工程師 | 電氣、暖通、水處理等相關專業(yè) | 本科 | 8-10萬/年 | |||
設備助理工程師 | 機械自動化、電氣、光伏相關專業(yè) | 本科 | 8-10萬/年 | |||
工藝高級工程師 | 物理/化學/材料/光伏相關專業(yè) | 研究生 | 18-23萬/年 | |||
工藝工程師 | 物理/化學/材料/光伏相關專業(yè) | 研究生 | 15-18萬/年 | |||
工藝助理工程師 | 物理/化學/材料/光伏相關專業(yè) | 本科 | 8-10萬/年 | |||
質量工程師 | 理工類 | 本科 | 15-18萬/年 | |||
運營工程師 | 理工類/財務類/工商管理 | 本科 | 15-18萬/年 | |||
計劃物控助理工程師 | 理工類/財務類/工商管理 | 本科 | 8-10萬/年 | |||
工程技術員(土木) | 土木工程/建筑工程 | 本科 | 6-8K/月 | |||
工程技術員(電氣) | 建筑電氣 | 本科 | 6-8K/月 | |||
工程技術員(暖通) | 采暖與通風 | 本科 | 6-8K/月 | |||
IE助理工程師 | 工業(yè)工程、機械工程、智能工程等 | 研究生 | 13-15萬/年 | |||
弱電運維助理工程師 | 計算機、信息工程等相關專業(yè) | 本科 | 8-10萬/年 | |||
系統(tǒng)開發(fā)助理工程師 | 計算機、信息工程等相關專業(yè) | 本科 | 8-10萬/年 | |||
人力資源管培生 | 人力資源管理部/工商管理 | 本科 | 5-7k/月 | |||
采購管培生 | 理工類/物流類/工商管理 | 本科 | 5-7k/月 | |||
財務管培生 | 會計/財管專業(yè) | 本科 | 5-7k/月 | |||
28 | 羅斯(無錫)設備有限公司 無錫理奇智能裝備有限公司 | 系統(tǒng)設計工程師 | 化工過程機械、過控裝備與控制、化學工程 | 本科/碩士 | 8-13K | 13601510272 王女士 |
技術支持工程師 | 化工過程機械、過控裝備與控制、化學工程 | 本科/碩士 | 8-13K | |||
機械設計工程師 | 機械類 | 本科/碩士 | 8-13K | |||
質量工程師 | 機械類 | 本科 | 8-10K | |||
客服工程師 | 機械類 | 本科 | 8-10K | |||
銷售工程師 | 專業(yè)不限,工科優(yōu)先 | 本科/碩士 | 8-15K | |||
電氣設計/調試工程師 | 電氣工程相關 | 本科/碩士 | 8-13K | |||
安裝工程師 | 機械類 | 本科/碩士 | 7-15K | |||
供應鏈相關(計劃、采購、倉儲、物流) | 專業(yè)不限,工科優(yōu)先 | 本科/碩士 | 7-10K | |||
生產管理工程師 | 機械或工業(yè)工程 | 本科/碩士 | 8-13K | |||
29 | 恩梯梯數(shù)據(中國)信息技術有限公司 | 軟件開發(fā)工程師2024 | 軟件工程、計算機等相關專業(yè) | 本科 | 8-11萬/年薪 | 岳劍峰 15190239151 |
軟件開發(fā)工程師2024 | 軟件工程、計算機等相關專業(yè) | 碩士 | 10-15萬/年薪 | |||
30 | 國聯(lián)證券無錫分公司 | 分支機構管培生(定崗財富規(guī)劃師) | 專業(yè)不限,金融、經濟、財會類優(yōu)先 | 本科 | 10-20萬元 | 18068305563 |
31 | 江蘇常友環(huán)保科技股份有限公司 | 研發(fā)工程師 | 機械類、材料類相關專業(yè) | 本科 | 年薪:8W-12W | 曹女士 hr@ 18068757776 |
質量工程師 | 工科類 | 本科 | 年薪:8W-12W | |||
工藝技術員 | 機械類、材料類相關專業(yè) | 本科 | 年薪:7W-10W | |||
設備管培生 | 工科類 | 本科 | 年薪:7W-10W | |||
財務管培生 | 財會類 | 本科 | 年薪:7W-10W | |||
32 | 江蘇佳爾科藥業(yè)集團股份有限公司 | 藥物合成研究員 | 有機化學、藥物化學、制藥工程、應用化學相關專業(yè) | 博士/碩士/本科 | 博士20K-30K 碩士8K-12K 本科6K-8K | 承曉霞 0519-88931623 18015062997 |
藥物分析研究員 | 藥物分析、制劑分析、藥物化學、制藥工程相關專業(yè) | 本科/碩士 | ||||
生物制藥研究員 | 生物制藥、生物工程、生物發(fā)酵相關專業(yè) | 本科/碩士 | ||||
檢測工程師 | 制藥、化學、生物、分析相關專業(yè) | 本科 | ||||
質量工程師 | 制藥、化學、生物相關專業(yè) | 本科 | ||||
生產技術員 | 制藥、化學、生物相關專業(yè) | 本科 | ||||
環(huán)保工程師 | 環(huán)境、化學相關專業(yè) | 本科 | ||||
安全工程師 | 安全、化學相關專業(yè) | 本科 | ||||
設備工程師 | 化工設備、儀表及自動化相關專業(yè) | 本科 | ||||
內外貿銷售人員 | 制藥、化學相關專業(yè),英語六級 | 本科 | ||||
33 | 儒拉瑪特華銳自動化技術(常州)有限公司 | 機械工程師 | 機械設計及制造或類似機械專業(yè) | 本科 | 6-10k | 付婷婷 67671108-8236 15995882657 郵箱:hr@ |
電氣工程師 | 電氣自動化以及相關專業(yè) | 本科 | 6-10k | |||
項目工程師 | 機械、自動化相關專業(yè) | 本科 | 6-10k | |||
人事行政專員 | 人力資源或相關專業(yè)優(yōu)先 | 本科 | 6-10k | |||
銷售工程師 | 工科類專業(yè) | 本科 | 6-10k | |||
34 | 常州華威新材料有限公司 | 工藝工程師 | 高分子材料、機械一體化等 | 本科及以上 | 年薪8萬-12萬 | 徐女士13915055433 18861262377 |
研發(fā)工程師 | 高分子材料、應用化學等 | 碩士及以上 | 年薪10萬-15萬 | |||
品質工程師 | 環(huán)境檢測、應用化學等 | 本科及以上 | 年薪8萬-12萬 | |||
生產技術員 | 高分子材料、機械一體化等 | 本科及以上 | 年薪8萬-10萬 | |||
檢驗技術員 | 環(huán)境檢測、應用化學等 | 本科及以上 | 年薪8萬-10萬 | |||
研發(fā)技術員 | 高分子材料、應用化學等 | 本科及以上 | 年薪8萬-10萬 | |||
35 | 東方日升(常州)新能源有限公司 | 研發(fā)工程師 | 物理類、電子類、光伏類、材料類等 | 本科/碩士/博士 | 本科:6萬-11萬 碩士:10-15萬 博士:面議 | 田先生18112321886 |
工藝工程師 | 材料類、電子類、光伏類、半導體 | 碩士 | 10萬-15萬 | |||
EHS工程師 | 安全工程專業(yè),化學品優(yōu)先 | 本科 | 6萬-11萬 | |||
設備工程師 | 機械類、自動化類 | 本科 | 6萬-11萬 | |||
36 | 江蘇華鵬智能儀表科技股份有限公司 | 技術研發(fā)管培生 | 電子信息、通信工程、電氣自動化、集成電路 | 本科/碩士 | (稅前)月薪:8K-15K | 王女士:18851217906 |
營銷管培生 | 不限 | 本科 | (稅前)月薪:5K-7K | |||
生產管培生 | 電子信息、通信工程、電氣自動化、集成電路 | 本科 | (稅前)月薪:5K-7K | |||
37 | 豪森潤博智能裝備常州有限公司 | 電氣工程師 | 電氣、自動化類專業(yè) | 本科及以上 | 8-12k | 張女士:13329428875 郵箱:zhangsijia@ |
機械工程師 | 機械等相關專業(yè) | 本科及以上 | 8-12k | |||
項目經理 | 機械、電氣、自動化類專業(yè) | 本科及以上 | 8-12k | |||
38 | 新綸新能源材料(常州)有限公司 | 研發(fā)管培生 | 材料、化學、化工、高分子等專業(yè) | 碩士及以上 | 10-20K | 18136586982 xuyun@ |
營銷管培生 | 理工科專業(yè)、語言類專業(yè) | 本科 | 6-10K | |||
制造管培生 | 不限專業(yè),理工科為佳 | 本科 | 6-10K | |||
職能管培生 | 行政、人力、法律、財務、信息類專業(yè) | 本科及以上 | 6-8K | |||
39 | 常州東風農機集團有限公司 | 產品設計工程師 | 農業(yè)機械化及其自動化、機械設計制造及其自動化、車輛工程、機械工程、機械電子工程、汽車服務工程、工業(yè)設計 | 本科及以上 | 6-7K/月 | 電話:0519-83256563 郵箱:dfnjrlzyb@ |
工藝工程師 | 材料成型及控制工程、金屬材料工程、焊接技術與工程 | 本科及以上 | 6-7K/月 | |||
電氣工程師 | 農業(yè)電氣化、電氣工程及其自動化 | 本科及以上 | 6-7K/月 | |||
銷售經理 | 市場營銷、機械類 | 本科及以上 | 8-10K/月 | |||
40 | 常州中科脂典生物技術有限責任公司 | 技術銷售工程師 | 生物化學、生物工程等生物相關 | 本科、碩士 | 8-15K底薪+提成 | 劉科 0519-82018182 18068572527 |
技術支持工程師 | 生物化學、生物工程等生物相關 | 碩士、博士 | 9-15K(碩士工資、博士另談) | |||
多組學工程師 | 生物化學、生物工程等生物相關 | 碩士、博士 | 9-12K(碩士工資、博士另談) | |||
生信工程師 | 生物信息學 | 本科、碩士 | 8-12K | |||
技術總監(jiān)助理 | 生物類相關專業(yè) | 本科、碩士 | 8-12K | |||
41 | 常州焦環(huán)工程有限公司 | 電氣自動化工程師 | 電氣自動化 | 本科 | 7~12K | 0519-85258626 |
熱能工程師 | 能源與動力工程 | 本科 | 7~12K | |||
技術工程師 | 過程裝備與控制/機械設計 | 本科 | 7~12K | |||
42 | 江蘇龍城精鍛集團有限公司 | 鍛造工程師 | 機械類、金屬材料類相關專業(yè) | 本科及以上 | 6-9k | 趙女士:13861286992 郵箱:zp@ |
機加工工程師 | 機械類相關專業(yè) | 本科及以上 | 6-9k | |||
項目工程師 | 機械類、金屬材料類相關專業(yè) | 本科及以上 | 6-9k | |||
質量工程師 | 機械類、金屬材料類相關專業(yè) | 本科及以上 | 6-9k | |||
43 | 江蘇龍冶節(jié)能科技有限公司 | 電氣自動化工程師 | 電氣自動化/工業(yè)自動化 | 本科 | 7~12K | 0519-85258626 |
熱能工程師 | 能源與動力工程 | 本科 | 7~12K | |||
材料工程師(無機非金屬) | 材料工程/無機非金屬材料工程 | 本科 | 7~12K | |||
技術工程師 | 過程裝備與控制/機械設計/熱能與動力 | 本科 | 7~12K | |||
44 | 江蘇宏微科技股份有限公司 | 模塊產品工程師 | 微電子類/無機非金屬材料/材料類相關專業(yè) | 本科及以上 | 6-10K | 周先生:18115781826 郵箱:xyzhou@ |
工藝工程師 | 材料類相關專業(yè) | 本科及以上 | 6-10K | |||
設備工程師 | 電氣自動化/自動化類/機械自動化/機械類相關專業(yè) | 本科及以上 | 5-8K | |||
研發(fā)工程師 | 微電子類/半導體類/物理類/材料類/電子類相關專業(yè) | 本科及以上 | 8-12K | |||
芯片研發(fā)工程師 | 微電子學與固體電子學/微電子類相關專業(yè) | 碩士及以上 | 10-20K | |||
測試工程師 | 電子信息工程及相關專業(yè) | 本科及以上 | 6-8K | |||
IT助理工程師 | 計算機科學與技術/通信工程/網絡工程/軟件工程 | 本科及以上 | 5-7K | |||
會計助理 | 會計學/財務管理等財務相關專業(yè) | 本科及以上 | 3-4K | |||
人力資源助理 | 人力資源管理等相關專業(yè) | 本科及以上 | 3-4K | |||
45 | 金伯樂科技有限公司 | 軟件工程師 | 計算機及相關專業(yè) | 本科以上 | 7-10k | |
市場營銷 | 營銷管理及相關專業(yè) | 本科以上 | 7-10k | |||
法務專員 | 法學專業(yè) | 本科以上 | 7-10k | |||
財務專員 | 財務、會計相關專業(yè) | 本科以上 | 7-10k | |||
46 | 江蘇一特新材料有限責任公司 | 研發(fā)工程師 | 高分子等有機合成方向 | 本科及以上 | 6-10K | 15010306283 |
海外銷售 | 高分子等有機合成方向/英語 | 本科及以上 | 綜合薪資 | |||
47 | 江蘇亞星錨鏈股份有限公司 | 技術研發(fā)工程師 | 礦山機械、開采相關專業(yè) | 本科及以上 | 7000-15000元/月 | 15861038171 |
礦用鏈銷售經理 | 礦山機械、開采相關專業(yè),英語四級及以上 | 本科及以上 | 7000-15000元/月 | |||
設備研發(fā)工程師 | 機械相關專業(yè) | 本科及以上 | 7000-15000元/月 | |||
工藝研發(fā)工程師 | 金屬材料相關專業(yè) | 本科及以上 | 7000-15000元/月 | |||
48 | 江蘇泰隆減速機股份有限公司 | 研發(fā)工程師 | 機械設計 | 本科及以上 | 6000-12000元/月 | 13605264108 |
風機設計師 | 流體機械 | 本科及以上 | 6000-12000元/月 | |||
電機設計師 | 電氣工程及其自動化(電機方向) | 本科及以上 | 6000-12000元/月 | |||
鑄造工藝師 | 材料工程 | 本科及以上 | 6000-12000元/月 | |||
熱處理工程師 | 材料工程 | 本科及以上 | 6000-12000元/月 | |||
49 | 江蘇常隆農化有限公司 | 研發(fā)工藝專員 | 應用化工、化學工程與工藝 | 本科及以上 | 6000-10000元/月 | 13852848015 |
電氣儀表 | 機電一體化、自動化、電氣自動化 | 本科及以上 | 6000-10000元/月 | |||
設備工程師 | 設備管理相關專業(yè) | 本科及以上 | 6000-10000元/月 | |||
50 | 江蘇興達鋼簾線股份有限公司 | 儲備干部 | 金屬材料、材料加工、金屬材料及熱處理、力學等 | 碩博 | 7000-12000元/月,博士面議 | 13815912669 |
